1. | TV Nova I | 50 |
2. | Metrostav I | 48 |
3. | JT příprava staveb | 46 |
4. | BC v TOVÁRNĚ | 44 |
5. | Allianz pojišťovna a.s. | 42 |
6. | PPS Shooteři | 40 |
7.-8. | Kooperativa pojišťovna a.s., VIG | 38 |
RDTN-Radotín | 38 | |
9. | Telefónica O2 Services | 34 |
10. | TV Nova II | 32 |
11.-12. |
Romanov Group | 30 |
Bern y.s. | 30 | |
13. | Metrostav II | 26 |
14. | ABC Data | 24 |
15. | INFORIS | 22 |
16. | SUDOP PRAHA a.s. | 20 |
17. | Aiteq | 18 |
18. | NESS Czech | 16 |
19.-20. | Nithia | 14 |
CALYON | 14 | |
21. | CSC | 10 |