Pořadí | Tým | Body |
1. | FIAT ČR | 50 |
2. | VC Gymlit | 48 |
3. | Viamont DSP | 46 |
4. | McKinsey | 44 |
5. | Metrostav | 42 |
6. | Metrostav A | 40 |
7.-8. |
Radiožurnál | 38 |
VEIDEC | 38 | |
9. | adidas COTY | 36 |
10. | NESS Czech | 34 |
11.-12. | Henkel ČR | 32 |
Coca-Cola HBC | 32 | |
13. | Allianz pojišťovna | 30 |
Pořadí | Tým | Body |
1. | Eurosport | 28 |
2. | VoV | 26 |
3. | Crédit Agricole CIB | 24 |
4. | Adidas COTY A | 22 |
5. | Žižkovská radnice | 20 |
6. | ComAp | 18 |
7.-8.
|
CSC Prague | 16 |
Aquasoft | 16 |